入学卒業年度の早見表

お気に入りに追加   サイトマップ  お問い合わせ
  バイト・アルバイト > 入学卒業年度の早見表

入学卒業年度・早見表



入学卒業年月の早見表です。
早生まれ(1月〜3月生まれ)の方は1段上の表を参考にしてください。
※休学・留年・浪人などの際は、入学・卒業年度に注意して下さい。


生年 西暦 小学校 中学校 高校 短大・専門
2年制
大学・4年制

卒業

卒業

入学

卒業

入学

卒業

入学

卒業

昭和40 1965 昭和53.3 昭和56.3 昭和56.4 昭和59.3 昭和59.4 昭和61.3 昭和59.4 昭和63.3
41 1966 昭和54.3 昭和57.3 昭和57.3 昭和60.3 昭和60.4 昭和62.3 昭和60.4 平成1.3
42 1967 昭和55.3 昭和58.3 昭和58.4 昭和61.3 昭和61.4 昭和63.3 昭和61.4 平成2.3
43 1968 昭和56.3 昭和59.3 昭和59.4 昭和62.3 昭和62.4 平成1.3 昭和62.4 平成3.3
44 1969 昭和57.3 昭和60.3 昭和60.4 昭和63.3 昭和63.4 平成2.3 昭和63.4 平成4.3
45 1970 昭和58.3 昭和61.3 昭和61.4 平成1.3 平成1.4 平成3.3 平成1.4 平成5.3
46 1971 昭和59.3 昭和62.3 昭和62.4 平成2.3 平成2.4 平成4.3 平成2.4 平成6.3
47 1972 昭和60.3 昭和63.3 昭和63.4 平成3.3 平成3.4 平成5.3 平成3.4 平成7.3
48 1973 昭和61.3 平成1.3 平成1.4 平成4.3 平成4.4 平成6.3 平成4.4 平成8.3
49 1974 昭和62.3 平成2.3 平成2.4 平成5.3 平成5.4 平成7.3 平成5.4 平成9.3



生年 西暦 小学校 中学校 高校 短大・専門
2年生
大学・4年制

卒業

卒業

入学

卒業

入学

卒業

入学

卒業

昭和50 1975 昭和63.3 平成3.3 平成3.4 平成6.3 平成6.4 平成8.3 平成6.4 平成10.3
51 1976 平成1.3 平成4.3 平成4.4 平成7.3 平成7.4 平成9.3 平成7.4 平成11.3
52 1977 平成2.3 平成5.3 平成5.4 平成8.3 平成8.4 平成10.3 平成8.4 平成12.3
53 1978 平成3.3 平成6.3 平成6.4 平成9.3 平成9.4 平成11.3 平成9.4 平成13.3
54 1979 平成4.3 平成7.3 平成7.4 平成10.3 平成10.4 平成12.3 平成10.4 平成14.3
55 1980 平成5.3 平成8.3 平成8.4 平成11.3 平成11.4 平成13.3 平成11.4 平成15.3
56 1981 平成6.3 平成9.3 平成9.4 平成12.3 平成12.4 平成14.3 平成12.4 平成16.3
57 1982 平成7.3 平成10.3 平成10.4 平成13.3 平成13.4 平成15.3 平成13.4 平成17.3
58 1983 平成8.3 平成11.3 平成11.4 平成14.3 平成14.4 平成16.3 平成14.4 平成18.3
59 1984 平成9.3 平成12.3 平成12.4 平成15.3 平成15.4 平成17.3 平成15.4 平成19.3
60 1985 平成10.3 平成13.3 平成13.4 平成16.3 平成16.4 平成18.3 平成16.4 平成20.3

↑ページTOPへ
バイト・アルバイト
アルバイト・求人情報
 アルバイト・求人情報サイト
短期・長期アルバイト求人情報
家庭教師のバイト
派遣のバイト
派遣社員の求人情報
 バイトの応募・準備
バイト探しの方法は?
登録制のバイトとは?
履歴書の書き方
入学卒業年度の早見表
面接の心構え・注意点
 資格取得・スクール講座
資格取得・スクール情報


在宅のアルバイト
チャットレディーのアルバイト